Điểm chuẩn trường đại học Tôn Đức Thắng năm 2011
ĐH Tôn Đức Thắng: điểm chuẩn cao hơn năm ngoái
Bà Trịnh Minh Huyền, phó HT Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, chưa có điểm chuẩn cụ thể cho tất cả các ngành, tuy nhiên, đã có thể công bố điểm chuẩn một số ngành như sau:
| Ngành | Điểm chuẩn dự kiến năm nay | So với năm ngoái |
| Khối Kinh tế | 16 | bằng điểm chuẩn năm ngoái |
| Tài chính- ngân hàng | 17 | cao hơn 1 điểm |
| Xây dựng | 16 | cao hơn 1 điểm |
| Tiếng Anh | 15 | cao hơn 1 điểm |
Để nhận được điểm chuẩn năm 2011 nhanh nhất , sớm nhất:
Bạn soạn tin: DCL MãTrường<dấu cách> MãNghành gửi 8712
VD: Bạn thi trường ĐH Tôn Đức Thắng có mã trường là DTT và mã ngành bạn cần xem là 101
Soạn tin: DCL DTT 101 gửi 8712
Để được hỗ trợ, mời bạn gọi 1900561234 để được tư vấn những thông tin hữu ích trong mùa thi!
Hoặc truy cập: http://diemthi.az24.vn/diem-thi-dai-hoc-2011/Dai-Hoc-Ban-Cong-Ton-Duc-Thang-p304.html để xem điểm thi free nhé!
![]()
các bạn có thể xem điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng các năm trước:
năm 2010:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Tiếng anh | D | 14 | ||
| 2 | Công nghệ hóa học | B | 17 | ||
| 3 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 18 | ||
| 4 | Khối ngành kinh tế | A | 16 | ||
| 5 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 15 | ||
| 6 | Công nghệ hóa học | A | 15 | ||
| 7 | 101 | Công nghệ thông tin | A,D1 | 14 | |
| 8 | 102 | Toán Tin ứng dụng | A | 13 | |
| 9 | 103 | Điện Điện tử (chuyên ngành: hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển) | A | 13 | |
| 10 | 104 | Bảo hộ lao động | A | 13 | |
| 11 | 104 | Bảo hộ lao động. | B | 14 | |
| 12 | 105 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 15 | |
| 13 | 106 | Xây dựng cầu đường | A | 13 | |
| 14 | 107 | Cấp thoát nước Môi trường nước | A | 13 | |
| 15 | 107 | Cấp thoát nước Môi trường nước. | B | 14 | |
| 16 | 108 | Qui hoạch đô thị | A,V | 13 | |
| 17 | 201 | Công nghệ hóa học | A | 15 | |
| 18 | 201 | Công nghệ hóa học. | B | 17 | |
| 19 | 300 | Khoa học môi trường | A,B | 15 | |
| 20 | 301 | Công nghệ sinh học | A,B | 15 | |
| 21 | 401 | Tài chính Tín dụng | A,D1 | 16 | |
| 22 | 402 | Kế toán Kiểm toán | A,D1 | 16 | |
| 23 | 403 | Quản trị kinh doanh | A,D1 | 16 | |
| 24 | 404 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A,D1 | 16 | |
| 25 | 405 | QTKD chuyên ngành Nhà hàng khách sạn | A,D1 | 16 | |
| 26 | 406 | Quan hệ lao động | A,D1 | 13 | |
| 27 | 501 | Xã hội học | A,D1 | 13 | |
| 28 | 501 | Xã hội học. | C | 14 | |
| 29 | 502 | Việt Nam học (chuyên ngành Du Lịch) | A,D1 | 13 | |
| 30 | 502 | Việt Nam học (chuyên ngành Du Lịch). | C | 14 | |
| 31 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 14 | |
| 32 | 704 | Tiếng Trung Quốc | D1,D4 | 13 | |
| 33 | 707 | Trung – Anh | D1,D4 | 13 | |
| 34 | 800 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 18 | |
| 35 | C65 | Công nghệ thông tin | A,D1 | 10 | |
| 36 | C66 | Điện Điện tử | A | 10 | |
| 37 | C67 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 10 | |
| 38 | C69 | Kế toán Kiểm toán | A,D1 | 10 | |
| 39 | C70 | Quản trị kinh doanh | A,D1 | 10 | |
| 40 | C71 | Tài chính tín dụng | A,D1 | 10 | |
| 41 | C72 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
năm 2009:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C71 | Tài chínhtín dụng | D1 | 10 | H |
| 2 | C72 | Tiếng Anh | D1 | 10 | H |
| 3 | C71 | Tài chínhtín dụng | A | 10 | H |
| 4 | C70 | Quản trị kinh doanh | D1 | 10 | H |
| 5 | C70 | Quản trị kinh doanh | A | 10 | H |
| 6 | C69 | Kế toánKiểm toán | D1 | 10 | H |
| 7 | C69 | Kế toánKiểm toán | A | 10 | H |
| 8 | C67 | Xây dựng DD & CN | A | 10 | H |
| 9 | C66 | ĐiệnĐiện tử | A | 10 | H |
| 10 | C65 | Công nghệ thông tin. | D1 | 10 | H |
| 11 | C65 | Công nghệ thông tin | A | 10 | H |
| 12 | 406 | Quan hệ lao động. | D1 | 15 | |
| 13 | 406 | Quan hệ lao động | A | 15 | |
| 14 | 800 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 18 | |
| 15 | 707 | Trung – Anh. | D4 | 14 | |
| 16 | 707 | Trung – Anh | D1 | 14 | |
| 17 | 704 | Tiếng Trung Quốc. | D4 | 14 | |
| 18 | 704 | Tiếng Trung Quốc | D1 | 14 | |
| 19 | 502 | Việt Nam học. | D1 | 15 | |
| 20 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 14 | |
| 21 | 502 | Việt Nam học | C | 15 | |
| 22 | 501 | Xã hội học. | D1 | 14 | |
| 23 | 501 | Xã hội học | C | 14 | |
| 24 | 405 | QTKD nhà hàngKS. | D1 | 16 | |
| 25 | 405 | QTKD nhà hàngKS | A | 16 | |
| 26 | 404 | QTKD quốc tế. | D1 | 16 | |
| 27 | 403 | Quản trị kinh doanh. | D1 | 16 | |
| 28 | 404 | QTKD quốc tế | A | 16 | |
| 29 | 403 | Quản trị kinh doanh | A | 16 | |
| 30 | 402 | Kế toánKiểm toán. | D1 | 16 | |
| 31 | 402 | Kế toánKiểm toán | A | 16 | |
| 32 | 401 | Tài chínhTín dụng. | D1 | 16 | |
| 33 | 401 | Tài chínhTín dụng | A | 16 | |
| 34 | 301 | Công nghệ sinh học | B | 17 | |
| 35 | 300 | Khoa học môi trường. | B | 16 | |
| 36 | 300 | Khoa học môi trường | A | 15 | |
| 37 | 201 | Công nghệ hóa học. | B | 16 | |
| 38 | 201 | Công nghệ hóa học | A | 15 | |
| 39 | 108 | Qui hoạch đô thị | A | 15 | |
| 40 | 107 | Cấp thoát nước MTN. | B | 15 | |
| 41 | 107 | Cấp thoát nước MTN | A | 15 | |
| 42 | 106 | Xây dựng cầu đường | A | 15 | |
| 43 | 105 | Xây dựng DD & CN | A | 15 | |
| 44 | 104 | Bảo hộ lao động. | B | 15 | |
| 45 | 104 | Bảo hộ lao động | A | 15 | |
| 46 | 103 | ĐiệnĐiện tử | A | 15 | |
| 47 | 101 | Công nghệ thông tin. | D1 | 15 | |
| 48 | 102 | ToánTin ứng dụng | A | 15 | |
| 49 | 101 | Công nghệ thông tin | A | 15 | |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013





