Điểm thi đại học 2012 , Tra cứu điểm thi đại học 2012

Xem, tra cứu điểm thi đại học miễn phí tất cả các trường đại học trên cả nước nhanh nhất, chính xác nhất. Điểm thi đại học (ĐH) năm 2012 đã bắt đầu công bố
Xem điểm thi miễn phí tại đây:
Đăng ký nhận điểm đại học cao đẳng năm 2012 nhanh nhất, chính xác nhất ngay từ bây giờ soạn tin:
DTL SBD gửi 8712
Vd: Bạn thi trường ĐHBK HN, số báo danh là BKAA123
Soạn tin: DTL BKAA123 gửi 8712
Danh sách các trường ĐH, CĐ đã công bố điểm thi tuyển sinh:
276. ĐH Công nghệ Đồng Nai – hệ CĐ
275. ĐH Công nghệ Đồng Nai
274. CĐ Sư phạm Hà Nam
273. CĐ Cộng Đồng Lào Cai
272. CĐ Công nghệ Bắc Hà
271. CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế
270. CĐ Kinh tế Đối ngoại
269. CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang
268. CĐ Sư phạm Trung ương
267. CĐ Sư phạm Sơn La
266. CĐ Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch
265. Nhạc viện TPHCM
264. CĐ Cộng đồng Hà Nội
263. CĐ Sư phạm Tuyên Quang
262. CĐ Thương mại
261. CĐ Sư phạm Tây Ninh
260. CĐ Công nghệ Thủ Đức
259. CĐ Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An
258. Cao đẳng Thương Mại và Du lịch
257. Cao đẳng sư phạm Hà nam
256.Trường Đại học Luật Hà Nội
255.Trường Cao đẳng Tuyên Quang
254.Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
253. Đại học Hà Hoa Tiên
252. CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc
251. ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
250. ĐH Sân khấu Điện ảnh
249. ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
248. CĐ Hải Dương
247. CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc
246. CĐ Cộng đồng Sóc Trăng
245. CĐ Cộng đồng Lai Châu
244. ĐH Y Hà Nội
243. CĐ cộng đồng Sóc Trăng
242. Học viện Kỹ thuật Mật mã
241. ĐH Công nghiệp TPHCM
240. CĐ Công nghiệp Thực phẩm
239.ĐH Ngân hàng TPHCM
238. CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm
237. CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TPHCM
236. CĐ Dược Phú Thọ
235. CĐ Thủy sản
234. CĐ Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu
233. CĐ Sư phạm Kon Tum
232. Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở phía Nam
231. Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở phía Bắc
230. ĐH Bạc liêu Hệ CĐ
229. ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
228. Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội
227. Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa
226. Đại học Hải phòng
225. Cao đẳng công nghiệp Huế
224. Cao đẳng Thủy sản
223. ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
222. CĐ Phát thanh Truyền hình I
221. Đại học Công Đoàn
220. ĐH Hà Nội
219. CĐ Xây dựng Công trình Đô thị
218. Học viện Hậu cần hệ dân sự (thi phía Nam)
217. Học viện Hậu cần hệ dân sự (thi phía Bắc)
216. Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Nam)
215. Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Bắc)
214. Học viện Khoa học Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Nam)
213. Học viện Khoa học Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Bắc)
212. ĐH Trần Đại Nghĩa – hệ Dân sự, phía Bắc
211. Cao đẳng Văn Hóa nghệ thuật Đăk Lăk
210. CĐ công nghiệp cẩm Phả
209. CĐ cộng đồng Hà tây
208. CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
207. CĐ Cộng đồng Hải Phòng
206. CĐ Sư phạm Điện Biên
204. CĐ Điện lực miền Trung
203. CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum
202.CĐ Vĩnh Long
201. CĐ Sư phạm Vĩnh Long
200. CĐ Kinh tế Tài chính Vĩnh Long
199. CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
198. CĐ Giao thông Vận tải TPHCM
197. Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
196. ĐH Nha Trang (đăng ký dự thi tại Bắc Ninh)
195. ĐH Nha Trang (đăng ký dự thi tại TP Nha Trang)
194. ĐH Nha Trang (đăng ký dự thi tại TP Cần Thơ)
193. ĐH Thành Đô
192. Đại học Thăng Long
191. ĐH Nguyễn Tất Thành hệ CĐ
190. CĐ Y tế Hà Nam
189. CĐ Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam
188. ĐH Kinh tế TPHCM
186. ZNH ĐH Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội (Thi ở phía Bắc )
185. ZNS ĐH Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội (Thi ở phía Nam )
184. ĐH Kiến trúc Hà Nội
183. ĐH Vinh
182. ĐH Bách khoa Hà Nội
181. CĐ Cộng đồng Đồng Tháp
180. Cao đẳng tài chính – Quản trị kinh doanh
179. CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang
178. Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc
177. Cao đẳng công nghiệp Nam Định
178. Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang
177. Cao đẳng công nghiệp Nam Định
176. ĐH Đồng Nai
175. CĐ Bách khoa Hưng Yên
174. ĐH Quảng Bình
173. ĐH Văn hóa Hà Nội
172. ĐH Sư phạm Hà Nội 2
171. CĐ Y tế Quảng Ninh
170. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
169. CĐ Công nghiệp Phúc Yên
168. CĐ Công thương TPHCM,
167. ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương hệ CĐ
166. ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Hải Dương
165. ĐH Công nghiệp Việt Hung
164. Học viện Quản lý Giáo dục
163. ĐH Xây dựng miền Tây hệ CĐ
162. ĐH Mỏ Địa chất
161. ĐH Mỹ thuật TPHCM
160. Cao đẳng công nghệ thông tin Việt Hàn
159.Đại học Nông nghiệp Hà Nội
158. Cao đẳng công nghệ thông tin Việt Hàn
157.Đại học Nông nghiệp Hà Nội
156. CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ
155. ĐH Y dược TPHCM
154. Đại học Mỹ thuật TPHCM
153. Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
152. CĐ Y tế Thái Nguyên
151. ĐH Giao thông Vận tải TPHCM
150. ĐH Y dược – ĐH Huế
149. ĐH Khoa học – ĐH Huế
148. ĐH Sư phạm – ĐH Huế
147. ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế
146. ĐH Nông lâm – ĐH Huế
145. ĐH Kinh tế – ĐH Huế
144. ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế
143. Khoa Du lịch (ĐH Huế)
142. Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế)
141. Khoa Luật – ĐH Huế
138. Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương
137. Đại học Thương Mại
136. Đại học Y Hải phòng
135. ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội
134. ĐH Thể dục Thể thao TPHCM
133. CĐ Sư phạm Hà Giang
132. CĐ Công nghệ Dệt may Thời trang Hà Nội
131. ĐH Sư phạm Hà Nội
130. Đại học Trà Vinh
129. CĐ Sư phạm Yên Bái
128. CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
127. CĐ Y tế Thái Bình
126. Học viện Ngoại giao
125. CĐ Công nghiệp in
124. ĐH Công nghiệp Hà Nội
123. ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh
122. Đại Học Tôn Đức Thắng
121. ĐH Nội vụ Hà Nội
120. Học viện Báo chí và Tuyên truyền
119. Đại học Đại nam
118. Học viện Chính sách và Phát triển
117. ĐH Tài Nguyên Môi trường Hà Nội
116. CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
115. CĐ Sư phạm Hà Tây
114. CĐ Công nghiệp Thái Nguyên
113. ĐH Sư phạm TPHCM
112. ĐH Phòng cháy Chữa cháy hệ dân sự cơ sở phía Bắc
111. ĐH Phòng cháy Chữa cháy hệ dân sự cơ sở phía Nam
110. Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
109. ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM
108. Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên)
107. Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên)
106. Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên)
105. Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)
104. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)
103. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)
102. Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên)
101. Trường ĐH Y – Dược (ĐH Thái Nguyên)
100. Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên)
99. ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
91. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
90. Học viện Ngân hàng
89. Cao đẳng công nghiệp và xây dựng
88. ĐH Xây dựng Miền Trung
87. Học viện Quân y – hệ dân sự phía Nam
86. Học viện Quân y – hệ dân sự phía Bắc
85. ĐH Y dược Cần Thơ
84. ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc gia Hà Nội
83. CĐ Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang
82. ĐH Lâm nghiệp
81. ĐH Lâm nghiệp cơ sở phía Nam
80. CĐ Nông lâm Đông Bắc
79. Học viện Công nghệ BCVT cơ sở Hà Nội
78. ĐH Thủy lợi cơ sở Hà Nội
77. ĐH Thủy lợi cơ sở TPHCM
76. Học viện Hàng không Việt Nam
75. CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ
74. ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
73. ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An
72. ĐH Bách khoa TPHCM
71. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TPHCM
70. ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng khối A, A1
69. ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng khối A, A1, C
68. Cao đẳng công nghệ Viettronics
67. Đại học sư phạm thể dục thể thao TPHCM
66. ĐH Lạc Hồng
65. ĐH Sài Gòn
64. CĐ Thống kê
63. ĐH Phú Yên
62. ĐH Quy Nhơn
61. ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
60. ĐH Sao Đỏ
59. ĐH Điều dưỡng Nam Định
58. ĐH Phạm Văn Đồng
57. CĐ Viễn Đông
56. ĐH Đồng Tháp
55. CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến
54. ĐH Giao thông Vận tải
53. ĐH Y Thái Bình
52. ĐH Cần Thơ
51. ĐH Giao thông Vận tải cơ sở 2
50. Cao đẳng Hằng Hải
49. Đại học Dược Hà nội
48. Học viện kỹ thuật quân sự (Hệ dân sự) Khu vực phía bắc
47. Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh
46. ĐH Xây dựng
45. ĐH Văn hóa TPHCM
44. ĐH Tài chính – Kế toán
43. Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật du lịch yên bái
42. Điểm thi trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 2012
41. Học viện tài chính
40. Xem điểm thi ĐH Kiến trúc TPHCM
39. Xem điểm thi ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
38. Xem điểm thi ĐH Hàng hải
37. Xem điểm thi ĐH An Giang
36. Xem điểm thi ĐH Tây Nguyên
35. CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc
34. ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội
33. ĐH Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương
32. HV Y học Cổ truyền Việt Nam
31. Xem điểm thi ĐH Luật TPHCM 2012
30. Xem điểm thi đại học Tây Bắc 2012
29. Xem điểm thi đại học Hồng Đức 2012
28. Xem điểm thi đại học Tân Tạo 2012
27. Xem điểm thi đại học Hồng bàng 2012
26. Xem điểm thi đại học Quốc tế ĐHQG TPHCM 2012
25. Xem điểm thi đại học Thủ dầu một 2012
24. Xem điểm thi đại học Xây dựng miền Tây 2012
1. Trường ĐH Dân lập Hải Phòng (17/7)
2. Trường ĐH Chu Văn An(18/7/2012)
3. Đại học Đà Lạt (19/7/2012)
4. Học viện âm nhạc Huế (19/7/2012)
5. Đại học Quảng Nam (19/7/2012)
6. Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường(20/7/2012)
7.Đại học Tài chính – Marketting(20/7/2012)
8. ĐH Tiền Giang (20/7/2012)
9. ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH QGHN(20/7/2012)
10. ĐH Công nghệ - ĐH QGHN(20/7/2012)
11. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH QGHN khối A, B(20/7/2012)
12. ĐH Kinh tế - ĐH QGHN khối A, A1(20/7/2012)
13. ĐH Giáo dục – ĐH QGHN khối A, B(20/7/2012)
14. Khoa Luật – ĐH QGHN khối A, A1(20/7/2012)
15. Khoa Y dược – ĐH QGHN(20/7/2012)
16. ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải(21/7/2012)
17. ĐH Ngoại thương cơ sở Hà Nội
18. ĐH Ngoại thương cơ sở TPHCM
19. ĐH Hùng Vương Phú Thọ
20. ĐH Nông lâm Bắc Giang
21. ĐH Y tế Công cộng
22. ĐH Nguyễn Tất Thành
23. ĐH Công nghiệp Việt Trì
Danh sách thủ khoa đại học các trường:
1. Thủ khoa trường Đại học Dân lập Hải phòng năm 2012:
| SBD | Họ tên | Khối thi | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm | Khu vực | Ưu tiên |
| 130 | Nguyễn Thành Trung | B | 7.5 | 10 | 8.5 | 26 | 2 | 26.5 |
| 39 | Nguyễn Thị Ngọc Oanh | C | 5.5 | 7.5 | 8 | 21 | 2 | 21.5 |
| 5 | Lưu Minh Thảo Anh | D1 | 6 | 6.5 | 8 | 20.5 | 3 | 20.5 |
| 21 | Nguyễn Thị Minh Hương | C | 6.75 | 6.5 | 7 | 20.25 | 3 | 20.25 |
| 35 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | C | 8.5 | 4.25 | 6 | 18.75 | 2 | 19.25 |
| 375 | Lưu Hà Quyên | D1 | 7 | 7.25 | 3.75 | 18 | 3 | 18 |
| 86 | Trần Thị Thảo Nguyên | B | 6.25 | 7.25 | 4.25 | 17.75 | 17.75 | |
| 186 | Bùi Thị Phượng | A1 | 7.5 | 3.75 | 6.25 | 17.5 | 2 | 18 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Vân | D4 | 4.5 | 7 | 6 | 17.5 | 2 | 18 |
| 417 | Nguyễn Thị Thảo | D1 | 6 | 6.25 | 5.25 | 17.5 | 2 | 18 |
| 11 | Trần Ngọc ánh | B | 4 | 6.5 | 7 | 17.5 | 3 | 17.5 |

2. Thủ Khoa trường ĐH Chu văn An
| SBD | Họ tên | Khối thi | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm | Khu vực | + Ưu tiên |
| 1212 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | D1 | 6.5 | 8 | 8.5 | 23 | 2 | 23.5 |
| 1305 | Phạm Hải Nam | D1 | 7.5 | 7.5 | 6.75 | 21.75 | 2NT | 22.75 |
| 1102 | Vũ Thị Chang | D1 | 7 | 8.5 | 4.25 | 19.75 | 2NT | 20.75 |
| 1009 | Đoàn Thị Bích Phượng | A1 | 7 | 4.5 | 8 | 19.5 | 2NT | 20.5 |
| 1191 | Nguyễn Thị Hoà | D1 | 6.5 | 9.5 | 3.5 | 19.5 | 2NT | 20.5 |
| 1385 | Phạm Ngọc Thái | D1 | 6 | 8 | 5.5 | 19.5 | 2NT | 20.5 |
| 1001 | Trần Thị Bích Phương | A1 | 8 | 4.5 | 7 | 19.5 | 2 | 20 |
| 1173 | Dương Thị Hiên | D1 | 6.5 | 8.25 | 4.5 | 19.25 | 2 | 19.75 |
| 1167 | Nguyễn Thị Hằng | D1 | 7 | 8.5 | 3.75 | 19.25 | 2 | 19.75 |
| 1252 | Vũ Minh Kiên | D1 | 8 | 6 | 5 | 19 | 2NT | 20 |
3. Thủ Khoa trường ĐH Đà Lạt
| SBD | Họ tên | Khối thi | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm | Khu vực | + Ưu tiên |
| 6026 | Nguyễn Thị Tú Nhi | C | 7.5 | 7.75 | 9.5 | 25 | 1 | 26.5 |
| 5520 | Đỗ Thị Hoài | C | 7.75 | 8 | 8 | 24 | 1 | 25.5 |
| 2664 | Nguyễn Đông Cao Tùng | A | 7.75 | 8.5 | 7.75 | 24 | 1 | 25.5 |
| 320 | Lê Đức Dũng | A | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 23 | 1 | 24.5 |
| 1517 | Mai Nguyễn Trọng Nhân | A | 8.5 | 7.5 | 7 | 23 | 1 | 24.5 |
| 8056 | Nguyễn Hoàng Thạch | D1 | 5 | 9.75 | 8 | 23 | 1 | 24.5 |
| 6107 | Nguyễn Hồng Phúc | C | 7.5 | 7 | 8.25 | 23 | 2 | 23.5 |
| 5254 | Đặng Thị Hà Duyên | C | 8 | 6.5 | 7.75 | 22.5 | 1 | 24 |
| 8230 | Nguyễn Lương Bảo Thư | D1 | 6.5 | 7.25 | 8.25 | 22 | 1 | 23.5 |
| 1821 | Phạm Minh Quý | A | 7.5 | 7.75 | 6.5 | 22 | 1 | 23.5 |
4. Thủ Khoa Học Viện Âm nhạc Huế
| SBD | Họ tên | Khu vực | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Tổng |
| 227 | Phạm Anh Thơ | 2 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 4 | 59.5 |
| 277 | Nguyễn Văn Vinh | 2NT | 5.5 | 6.25 | 7.25 | 6 | 7 | 58.5 |
| 197 | Nguyễn Ngọc Sơn | 2NT | 4.5 | 8 | 6.75 | 6 | 6 | 58 |
| 237 | Bùi Văn Thương | 2NT | 5 | 6.5 | 6.25 | 8 | 5 | 56.5 |
| 153 | Nguyễn Thành Nhân | 2 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4 | 49.5 |
| 12 | Nguyễn Thiên Ân | 2 | 3 | 3.5 | 8.5 | 6 | 5 | 49 |
| 2 | Đàm Thị Hồng Anh | 2 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 48 |
| 182 | Phạm Quốc Phương | 2 | 4 | 4.25 | 7.5 | 5.5 | 1 | 40.5 |
| 269 | Trần Thị Cẩm Vân | 2 | 7.5 | 7 | 9.25 | -3 | -3 | 40 |
| 266 | Hoàng Thảo Uyên | 2 | 6 | 6.75 | 9 | -3 | -3 | 37.5 |
5. Thủ khoa đại học Quảng Nam
| SBD | Họ tên | Khối thi | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
| 3825 | Nguyễn Văn Tứ | B | 7.5 | 9.75 | 8.5 | 26 |
| 3800 | Phạm Xuân Trung | B | 4.5 | 9 | 8.25 | 22 |
| 3928 | Lê Thị Tú Cẩm | C | 5 | 6.25 | 7.5 | 19 |
| 578 | Trần Thị Thanh Hằng | A | 7.5 | 5.75 | 5.75 | 19 |
| 3131 | Nguyễn Thảo Trâm | A1 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 |
| 4199 | Tống Thị Huệ | C | 6.5 | 4.75 | 7.25 | 18.5 |
| 3181 | Võ Thùy Vy | A1 | 7.25 | 2.75 | 8.25 | 18.5 |
| 3960 | Đỗ Thị Thảo Dân | C | 4.25 | 7.75 | 6 | 18 |
| 3881 | Nguyễn Thị Kim Anh | C | 4.75 | 6.25 | 7 | 18 |
| 3119 | Dương Thị Trang | A1 | 7.25 | 3.5 | 6.5 | 17.5 |
Tiếp tục cập nhật…
Chúng tôi có nguồn điểm thi của tất cả các trường ĐH, của bộ giáo dục năm 2012. Đảm bảo điểm thi nhanh, chính xác nhất.
Danh sách các trường công bố điểm thi đại học: Đại học dân lập Hải phòng (Link bên dưới)
Dưới đây là danh sách các trường đại học – Cao đẳng – Học viện và mã trường tương ứng đã công bố điểm thi đại học năm 2012:
| TÊN TRƯỜNG | MÃ TRƯỜNG |
| HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN | ANH |
| HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | BPS |
| HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | BPH |
| HỌC VIỆN BÁO CHÍ – TUYÊN TRUYỀN | TGC |
| HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ | HAH |
| HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ | HAS |
| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | BVH |
| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (phía nam) | BVS |
| HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN | CSH |
| HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM | HHK |
| HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA | HCH |
| HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA (phía nam) | HCS |
| HỌC VIỆN HẢI QUÂN | HQS |
| HỌC VIỆN HẢI QUÂN | HQH |
| HỌC VIỆN HẬU CẦN | HES |
| HỌC VIỆN HẬU CẦN | HEH |
| HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | DNH |
| HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | DNS |
| HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | NQH |
| HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | NQS |
| HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ | KQH |
| HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ | KQS |
| HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ | DQS |
| HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ | DQH |
| HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ | KMA |
| HỌC VIỆN NGOẠI GIAO | HQT |
| HỌC VIỆN NGÂN HÀNG | NHH |
| HỌC VIỆN NGÂN HÀNG (Phân viện Phú Yên) | NHP |
| HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | KPS |
| HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | KPH |
| HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | PKS |
| HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | PKH |
| HỌC VIỆN QUÂN Y | DYH |
| HỌC VIỆN QUÂN Y | YQH |
| HỌC VIỆN QUÂN Y | YQS |
| HỌC VIỆN QUÂN Y | DYS |
| HỌC VIỆN QUẢN LÍ GIÁO DỤC | HVQ |
| HỌC VIỆN TÀI CHÍNH | HTC |
| HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM | HYD |
| HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ | HVA |
| HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM | NVH |
| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐH THÁI NGUYÊN | DTC |
| KHOA DU LỊCH – ĐH HUẾ | DHD |
| KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT – ĐH HUẾ | DHC |
| KHOA KINH TẾ – LUẬT – ĐH QUỐC GIA TPHCM | QSK |
| KHOA LUẬT – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI | QHL |
| KHOA NGOẠI NGỮ – ĐH THÁI NGUYÊN | DTF |
| KHOA QUỐC TẾ – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI | QHQ |
| KHOA SƯ PHẠM – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI | QHS |
| KHOA Y DƯỢC – ĐH ĐÀ NẴNG | DDY |
| NHẠC VIỆN TPHCM | NVS |
| PHÂN HIỆU ĐH HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | DHQ |
| PHÂN HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG TẠI KONTUM | DDP |
| TRƯƠNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC | CKA |
| TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | SNH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | ZCH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | SNS |
| TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | KGS |
| TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | KGH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | LAH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | LAS |
| TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBS |
| TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | PBH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | PBS |
| TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | HGH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | HGS |
| TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | TTS |
| TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ZTH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | TTH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | DCS |
| TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | DCH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG – THIẾT GIÁP | TGH |
| TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG – THIẾT GIÁP | TGS |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN | DTS |
| VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI | MHN |
| ĐH AN GIANG | TAG |
| ĐH AN NINH NHÂN DÂN | ANS |
| ĐH BÀ RỊA – VŨNG TÀU | DBV |
| ĐH BÁCH KHOA – ĐH QUỐC GIA TPHCM | QSB |
| ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG | DDK |
| ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI | BKA |
| ĐH BÁN CÔNG MARKETING | DMS |
| ĐH BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG | DTT |
| ĐH BÌNH DƯƠNG | DBD |
| ĐH BẠC LIÊU | DBL |
Xem điểm thi đại học Chu Văn An 2012 (Đã có) |
DCA |
| ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | DCN |
| ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH | DDM |
| ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM | HUI |
| ĐH CÔNG NGHỆ – ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI | QHI |
| ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN | DSG |
| ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐH QUỐC GIA TPHCM | QSC |
| ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH | DCG |
| ĐH CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN | DVX |
| ĐH CÔNG ĐOÀN | LDA |
| ĐH CẢNH SÁT NHÂN DÂN | CSS |
| ĐH CẦN THƠ | TCT |
