Điểm thi trường đại học Công Đoàn năm 2012

Thủ khoa đại học Công Đoàn là thí sinh Hoàng Hiền Anh: đạt tổng điểm 25,00.
Soạn: DTL SBD gửi 8712
Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html
Dưới đây là TOP thí sinh đạt điểm cao nhất:
| SBD | Họ tên | Khối thi | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm | Khu vực | + Ưu tiên |
| 12502 | Hoàng Hiền Anh | D1 | 7.00 | 9.25 | 8.50 | 25.00 | 3 | 25.00 |
| 11401 | Bùi Thị Nụ | C | 7.00 | 7.75 | 9.50 | 24.50 | 1 | 26.00 |
| 12028 | Nguyễn Thị Tuyết | C | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 24.50 | 2NT | 25.50 |
| 16465 | Lê Thị Nga | D1 | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 23.50 | 2 | 24.00 |
| 12271 | Nguyễn ái Quỳnh | C | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 23.50 | 2NT | 24.50 |
| 14345 | Nguyễn Thị Thu Hiền | D1 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 23.50 | 2NT | 24.50 |
| 12377 | Nguyễn Thị Thu Thảo | C | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 23.50 | 2NT | 24.50 |
| 11818 | Nguyễn Thị Thúy | C | 7.50 | 7.25 | 8.50 | 23.50 | 1 | 25.00 |
| 12692 | Nguyễn Thị Vân Anh | D1 | 8.50 | 7.75 | 7.25 | 23.50 | 2 | 24.00 |
| 13261 | Nguyễn Thùy Dung | D1 | 8.50 | 7.50 | 7.25 | 23.50 | 3 | 23.50 |
| 13178 | Phạm Kim Cương | D1 | 7.00 | 7.75 | 8.50 | 23.50 | 1 | 25.00 |
| 16449 | Phạm Thị Hằng Nga | D1 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 23.50 | 2NT | 24.50 |
| 16566 | Vương Bảo Ngọc | D1 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 23.50 | 3 | 23.50 |
| 12285 | Đào Thị Phương Thúy | C | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 23.00 | 1 | 24.50 |
| 10649 | Đinh Thị Hạnh | C | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 23.00 | 1 | 24.50 |
| 14282 | Đỗ Hào Hiệp | D1 | 7.00 | 8.50 | 7.25 | 23.00 | 3 | 23.00 |
| 18614 | Mai Thu Trang | D1 | 8.00 | 7.25 | 7.75 | 23.00 | 2NT | 24.00 |
| 12441 | Nguyễn Đặng Chúc Anh | D1 | 8.00 | 7.25 | 7.75 | 23.00 | 3 | 23.00 |
| 14957 | Nguyễn Khánh Hưng | D1 | 7.00 | 9.00 | 6.75 | 23.00 | 3 | 23.00 |
| 881 | Nguyễn Mạnh Cường | A | 6.75 | 8.25 | 8.00 | 23.00 | 2 | 23.50 |
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học CÔNG ĐOÀN 2012:
| Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi
|
Tổng chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN | LDA | 2.200 | ||
| Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội | ||||
| Các ngành đào tạo đại học: | 2.000 | |||
| Bảo hộ lao động | D528502 | A, A1 | ||
| Quản trị kinh doanh | D523401 | A, D1, A1 | ||
| Quản trị nhân lực | D523404 | A, D1, A1 | ||
| Kế toán | D523403 | A, D1, A1 | ||
| Tài chính – ngân hàng | D523402 | A, D1, A1 | ||
| Xã hội học | D523103 | C, D1 | ||
| Công tác xã hội | D527601 | C, D1 | ||
| Luật | D523801 | C, D1 | ||
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | 200 | |||
| Quản trị kinh doanh | C513401 | A, D1, A1 | ||
| Kế toán | C513403 | A, D1, A1 | ||
| Tài chính – ngân hàng | C513402 | A, D1, A1 |
Thí sinh tham khảo thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và tuyển sinh năm 2012 của trường trên website www.dhcd.edu.vn
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
